Lagerfeuer
Inhaltsverzeichnis der No. 26 – 50
| Matsuyama I. Geographie, Klima, Stadt und Umgebung | Hptm. Buttersack | 32 | 125 | 
| Matsuyama II. Tier- und Pflanzenwelt | Sees. Klautke | 34 | 163 | 
| Matsuyama III. Geschichte und Volk | 36 | 201 | |
| Religion: 1.Konfizianismus | Hptm. Buttersack | 36 | 211 | 
| 2.Shintoismus | 	„ | 36 | 212 | 
| Matsuyama IV. „3.Buddhismus | 	„	 | 38 | 233 | 
| 4.Christentum | „	 | 38 | 247 | 
| Matsuyama V. 1.Gewerbe und Handel | 	„	 | 39 | 251 | 
| 2.Staatl. und städtitscheEinrichtg. | 	„	 | 39 | 270 | 
| Das Fest der Webergöttin (Tanabata) | K. M. | 29 | 74 | 
| Die Entwicklung der Tsingtauer Polizei | H | 30 | 87 | 
| Die Tsingtauer Polizei u. die Chinesen | G. Maaß | 45 | 389 | 
| Die deutsche Post in China und im Schutzgebiet  | K.B. | 29 | 70 | 
| Schanghaier Opiumhöhlen | XYZ | 26 | 21 | 
| Eisenbahnfahrt mit Hindernissen | K. Baehr | 29 | 61 | 
| Sakuska | „ | 35 | 190 | 
| Hände hoch! | „ | 37 | 222 | 
| Brückenbau im Eis. | „ | 44 | 377 | 
1-49.50-30 (2-490)
2. Unser Lager.
| Übersicht über das Alter, den Beruf und den letzten | 
		Möller | 33s | 155 | 
| Wetturnen in Yamagoe. | 46 | 416 | |
| Von Zikaden und anderem Gewürm. | Ltm. | 46 | 412 | 
| Zur kommenden Ausstellung. | 40 | 310 | |
| Betr. Ausstellung. | 45 | 404 | |
| Übersicht über die Preisträger in der Kunstausstellung | 47 | 437 | |
| Die Kunstausstellung am 15.12.16 in Yamagoe | 48 | 443 | |
| Sonntagsvorträge in Yamagoe 1916 | 49/50 | 484 | |
| Vorträge in Kokaido 1916 | 49/59 | 486 | |
| Tennis 1916 | 49/50 | 487 | 
3. Lagerfeuer.
| Ein Jahr „Lagerfeuer“ | 49/50 | 476 | |
| Inhaltsverzeichnis der Nr. 26 – 50 | 49/50 | 489 | 
4. Krieg, Heer und Flotte.
| Zwei Jahre Krieg. | S. | 27 | 25 | 
| Von der Größe der Zeit. | A. Fendrich | 27 | 32 | 
| Kriegsziele. | A. E. | 30 | 77 | 
| Einiges über die finanzielle Lage  | Jaspersen | 42 | 351 | 
| Wehrpflicht als Weltanschauung | A. E. | 46 | 405 | 
| Altes und Neues von Kriegerheimstätten | Dr. Kn. | 28 | 54 | 
| Einiges über die Herkunft unserer Reiterei | T. | 33 | 154 | 
| Jahrestage des Krieges: August 1914/15 | 27 | 40 | |
| September 1914/15 | 35 | 199 | |
| Oktober/Dezember 1914/15 | 49/50 | 474 | |
| Neunzehnhundertsechzehn | 49/50 | 461 | 
1-49.50-31 (2-491)
5.Kriegserlebnisse..
| Zum 7. November | 41 | 313 | |
| Der Landsturm in Tsingtau | Künkel | 41 | 315 | 
| Der Kampf um I.W.4. | 41 | 327 | |
| Die Einkleidung der Reserven in Tsingtau | Zimmermann | 42 | 339 | 
| Im Verpflegungsamt Tsingtau während der Belagerung. | Eckhardt | 43 | 367 | 
| Etwas aus I.W.2I: Patrouillen. | Ketsher | 43 | 359 | 
| „ | 47 | 423 | |
| Der letzte Ritt. | R. Hönemann | 44 | 381 | 
6.Rechtsfragen.
| Deutsche Rechtsprechung im Kriege. | –dt | 35 | 185 | 
| Die Frau mit den zwei Männern. | Dr.Kn. | 37 | 217 | 
7.Naturwissenschaftliches
| Das Farbensehen | Klautke | 40 | 289 | 
| Sterne im August | S. | 30 | 96 | 
| Sterne im Dezember | S. | 45 | 401 | 
8.Geschichtliches
| Rumänien | S. | 33 | 145 | 
9.Gedichte
| Blick vom Blockhaus | H.B. | 41 | 332 | 
| Der M.F.B. | M. | 41 | 335 | 
| Posten | H.B. | 41 | 337 | 
| Zwei Jahre Kriegsgefangenschaft | -dt | 44 | 387 | 
| Bukarest genommen. | S. | 46 | 420 | 
| Prosit Neujahr 1917! | S. | 49/50 | 488 | 
10.Rätsel.
| Logogriph | A.Dt. | 37 | 231 | 
| Silbenrätsel | „ | 43 | 375 | 
11.Geographie.
| Volksbilder aus Marokko. | St. | 26 | 1 | 
| Erinnerungen an Siebenbürgen. | G. | 42 | 353 | 
| Baltimore. | –dt . | 31 | 114 | 
| Kolonialpolitische Gedanken über Marokko. | St. | 28 | 43 | 
12.Verschiedenes.
| Nachruf. | Hptm. Buttersack | 42 | 357 | 
| Von Freiheit und Vaterland. | E. M. Arndt | 27 | 38 | 
| Sehen und Zeichen. | H.B. | 40 | 279 | 
| Zeichnendes Denken. | Solger | 40 | 300 | 
| Zur Kriegsliteratur: Ein Kapitel Goethe. | H.B. | 31 | 99 | 
| Französische und englische Spezialitäten. | F.R. | 26 | 14 | 
| Die Insel der Einsamen. | Fontaine | 35 | 197 | 
| Vom wahren und falschen Frieden. | M. | 44 | 385 | 
| Aus Tsingtaus Vergangenheit. | Retlaw | 37 | 226 | 
| Eine Tsingtauer Erinnerung. | „ | 47 | 434 | 
| Weihnachten. | M. | 48 | 441 | 
-----------------------